Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

Summary Period: きる 2024
横ネ俵 G 17-Feb-2025 06:00 CST

[Cら歌p] [Cp媛劉p] [柵狂|] [Entry] [Exit] [啖什] [啖什] [Search] [Users] [s蹄捷] [郁a]

Cる歌p-- きる 2024
`的柴 2152200
`隻彈 1729855
`M Pages 2029243
`M Visits 84655
`暁eq]KB^ 433145496
啖什諺`柴]ぃ]t対漫^ 13307
Q的査狂|`柴]ぃ]t対漫^ 17618
啖什響`柴]ぃ]t対漫^ 440
Total Unique Usernames 4
啖渋s蹄捷`柴]ぃ]t対漫^ 445
. キА Max
Hits per Hour 2892 5495
Hits per Day 69425 110866
Files per Day 55801 95430
Pages per Day 65459 106955
Sites per Day 429 1770
Visits per Day 2730 10814
KBytes per Day 13972435 34416043
柵凝匹Е^棲NX
Code 200 - OK 80.38% 1729855
Code 206 - Partial Content 0.14% 3037
Code 301 - Moved Permanently 8.56% 184138
Code 302 - Found 0.26% 5616
Code 304 - Not Modified 0.07% 1452
Code 400 - Bad Request 0.03% 748
Code 403 - Forbidden 0.00% 41
Code 404 - Not Found 0.23% 4960
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 9
Code 408 - Request Timeout 0.01% 206
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 10.32% 222137

Daily usage for きる 2024

Cら歌p きる 2024
的柴 Pages Visits 柵玄 暁eq]KB^
1 27958 1.30% 27076 1.57% 25636 1.26% 1072 1.27% 681 5.12% 9483492 2.19%
2 27679 1.29% 27102 1.57% 25124 1.24% 1354 1.60% 1256 9.44% 9418137 2.17%
3 27206 1.26% 25779 1.49% 22136 1.09% 1085 1.28% 1770 13.30% 7475988 1.73%
4 27638 1.28% 26925 1.56% 23690 1.17% 1198 1.42% 1702 12.79% 7953521 1.84%
5 30055 1.40% 29318 1.69% 26284 1.30% 1244 1.47% 1155 8.68% 15502317 3.58%
6 26282 1.22% 25751 1.49% 23765 1.17% 983 1.16% 1034 7.77% 12552098 2.90%
7 27589 1.28% 27192 1.57% 25217 1.24% 1271 1.50% 853 6.41% 9614668 2.22%
8 73663 3.42% 73311 4.24% 71419 3.52% 1400 1.65% 946 7.11% 27784954 6.41%
9 90811 4.22% 90483 5.23% 88818 4.38% 1471 1.74% 826 6.21% 34416043 7.95%
10 95961 4.46% 95364 5.51% 91339 4.50% 3084 3.64% 963 7.24% 32872952 7.59%
11 92449 4.30% 92041 5.32% 89784 4.42% 5887 6.95% 909 6.83% 28672567 6.62%
12 91373 4.25% 16794 0.97% 89812 4.43% 2461 2.91% 638 4.79% 4079814 0.94%
13 91711 4.26% 37494 2.17% 89817 4.43% 4900 5.79% 682 5.13% 12027098 2.78%
14 89745 4.17% 89224 5.16% 88136 4.34% 9689 11.45% 967 7.27% 28362901 6.55%
15 91578 4.26% 90995 5.26% 89272 4.40% 2459 2.90% 969 7.28% 34145555 7.88%
16 94147 4.37% 93655 5.41% 91434 4.51% 4837 5.71% 1498 11.26% 32889915 7.59%
17 96026 4.46% 95430 5.52% 91469 4.51% 1653 1.95% 1112 8.36% 34325786 7.92%
18 95463 4.44% 91773 5.31% 92503 4.56% 10814 12.77% 841 6.32% 20118325 4.64%
19 89715 4.17% 27811 1.61% 60694 2.99% 829 0.98% 805 6.05% 2293854 0.53%
20 91616 4.26% 44351 2.56% 82300 4.06% 1602 1.89% 696 5.23% 5309744 1.23%
21 92443 4.30% 63973 3.70% 90294 4.45% 2576 3.04% 916 6.88% 4825653 1.11%
22 96858 4.50% 66862 3.87% 89928 4.43% 2344 2.77% 777 5.84% 6464146 1.49%
23 58820 2.73% 41867 2.42% 55051 2.71% 3463 4.09% 931 7.00% 4274778 0.99%
24 76111 3.54% 52924 3.06% 73933 3.64% 3111 3.67% 574 4.31% 3697436 0.85%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 77423 3.60% 64054 3.70% 75108 3.70% 2764 3.27% 310 2.33% 9420892 2.17%
28 106150 4.93% 88433 5.11% 100382 4.95% 3413 4.03% 312 2.34% 10377944 2.40%
29 110866 5.15% 92829 5.37% 106955 5.27% 3331 3.93% 680 5.11% 11582300 2.67%
30 107657 5.00% 90123 5.21% 105630 5.21% 3433 4.06% 650 4.88% 8692335 2.01%
31 47207 2.19% 40921 2.37% 43313 2.13% 1148 1.36% 385 2.89% 4510283 1.04%

Hourly usage for きる 2024

Cp媛劉p きる 2024
p 的柴 Pages 暁eq]KB^
キА `M キА `M キА `M キА `M
0 2821 87451 4.06% 2282 70762 4.09% 2684 83231 4.10% 595005 18445163 4.26%
1 2844 88190 4.10% 2314 71753 4.15% 2671 82806 4.08% 527502 16352551 3.78%
2 2886 89495 4.16% 2351 72881 4.21% 2732 84704 4.17% 558573 17315762 4.00%
3 2876 89181 4.14% 2184 67709 3.91% 2766 85750 4.23% 499478 15483807 3.57%
4 2838 87998 4.09% 2153 66767 3.86% 2709 84007 4.14% 526396 16318284 3.77%
5 2750 85270 3.96% 2152 66720 3.86% 2527 78361 3.86% 546675 16946929 3.91%
6 2779 86158 4.00% 2125 65884 3.81% 2604 80737 3.98% 570602 17688669 4.08%
7 2923 90641 4.21% 2281 70725 4.09% 2777 86093 4.24% 525722 16297392 3.76%
8 2959 91750 4.26% 2324 72061 4.17% 2729 84611 4.17% 516303 16005383 3.70%
9 2936 91016 4.23% 2231 69164 4.00% 2763 85667 4.22% 598736 18560820 4.29%
10 2938 91092 4.23% 2234 69259 4.00% 2811 87146 4.29% 563123 17456828 4.03%
11 2910 90219 4.19% 2292 71074 4.11% 2799 86778 4.28% 559368 17340400 4.00%
12 2889 89570 4.16% 2276 70566 4.08% 2764 85689 4.22% 516687 16017285 3.70%
13 2849 88321 4.10% 2224 68953 3.99% 2687 83326 4.11% 589927 18287738 4.22%
14 2897 89836 4.17% 2310 71637 4.14% 2764 85712 4.22% 623969 19343051 4.47%
15 2942 91222 4.24% 2441 75677 4.37% 2785 86340 4.25% 585959 18164731 4.19%
16 3029 93907 4.36% 2568 79637 4.60% 2794 86622 4.27% 732979 22722356 5.25%
17 3007 93218 4.33% 2490 77209 4.46% 2853 88449 4.36% 732408 22704635 5.24%
18 2980 92384 4.29% 2433 75443 4.36% 2886 89483 4.41% 622214 19288621 4.45%
19 2923 90635 4.21% 2432 75411 4.36% 2801 86833 4.28% 551843 17107126 3.95%
20 2866 88862 4.13% 2460 76274 4.41% 2661 82501 4.07% 629530 19515438 4.51%
21 2841 88097 4.09% 2426 75224 4.35% 2599 80576 3.97% 580254 17987880 4.15%
22 2903 90021 4.18% 2482 76958 4.45% 2639 81830 4.03% 672777 20856091 4.82%
23 2827 87666 4.07% 2326 72107 4.17% 2644 81991 4.04% 546405 16938555 3.91%

CXe 30 WA@Τ 17618 柵狂|
# 的柴 暁eq]KB^ 柵狂|
1 829822 38.56% 304728542 70.35% /
2 254434 11.82% 20457561 4.72% /tag/postcrossing/page/2
3 249210 11.58% 11347348 2.62% /tag/postcrossing/page/3
4 75791 3.52% 5713384 1.32% /tag/postcrossing
5 59485 2.76% 1642036 0.38% /sphpblog/
6 36930 1.72% 225449 0.05% /gallery2/main.php
7 31794 1.48% 2279366 0.53% /page/34
8 16692 0.78% 2990225 0.69% /page/33
9 14192 0.66% 437743 0.10% /sphpblog/comments.php
10 11166 0.52% 2547441 0.59% /page/32
11 5701 0.26% 1602822 0.37% /page/31
12 4595 0.21% 1582224 0.37% /page/30
13 3852 0.18% 885441 0.20% /page/29
14 3636 0.17% 917279 0.21% /page/3
15 3625 0.17% 727659 0.17% /page/2
16 3471 0.16% 944796 0.22% /page/28
17 3360 0.16% 917057 0.21% /page/27
18 3328 0.15% 561200 0.13% /page/26
19 3160 0.15% 655635 0.15% /page/5
20 3157 0.15% 404390 0.09% /page/6
21 3151 0.15% 690800 0.16% /page/8
22 3147 0.15% 687871 0.16% /page/4
23 3140 0.15% 477428 0.11% /page/7
24 2647 0.12% 138487 0.03% /4609/20170416-膓
25 1939 0.09% 220715 0.05% /usage/usage_202404.html
26 1788 0.08% 102575 0.02% /4685/20170521-my-travelers-notebook
27 1666 0.08% 667099 0.15% /page/25
28 1640 0.08% 343992 0.08% /page/24
29 1568 0.07% 355212 0.08% /page/9
30 1567 0.07% 541329 0.12% /page/23

CXe 10 WA@Τ 17618 柵狂| By 暁eq]KB^
# 的柴 暁eq]KB^ 柵狂|
1 829822 38.56% 304728542 70.35% /
2 254434 11.82% 20457561 4.72% /tag/postcrossing/page/2
3 249210 11.58% 11347348 2.62% /tag/postcrossing/page/3
4 390 0.02% 8005778 1.85% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_3530.mov
5 347 0.02% 7738230 1.79% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_3529.mov
6 359 0.02% 7031800 1.62% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_3501.mov
7 375 0.02% 6780876 1.57% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_3347.mov
8 389 0.02% 6661709 1.54% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_3625.mov
9 75791 3.52% 5713384 1.32% /tag/postcrossing
10 349 0.02% 5343952 1.23% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_3344.mov

CXe 10 WA@Τ 915 Total Entry Pages
# 的柴 Visits 柵狂|
1 59485 2.76% 20267 24.29% /sphpblog/
2 829822 38.56% 19090 22.88% /
3 254434 11.82% 9997 11.98% /tag/postcrossing/page/2
4 249210 11.58% 4403 5.28% /tag/postcrossing/page/3
5 75791 3.52% 3963 4.75% /tag/postcrossing
6 11166 0.52% 3450 4.14% /page/32
7 4595 0.21% 2541 3.05% /page/30
8 16692 0.78% 2343 2.81% /page/33
9 3360 0.16% 2043 2.45% /page/27
10 5701 0.26% 1800 2.16% /page/31

CXe 10 WA@Τ 946 Total Exit Pages
# 的柴 Visits 柵狂|
1 59485 2.76% 20462 30.10% /sphpblog/
2 31794 1.48% 13729 20.20% /page/34
3 829822 38.56% 8465 12.45% /
4 16692 0.78% 2839 4.18% /page/33
5 249210 11.58% 2622 3.86% /tag/postcrossing/page/3
6 11166 0.52% 1411 2.08% /page/32
7 3328 0.15% 1322 1.94% /page/26
8 3852 0.18% 1080 1.59% /page/29
9 2647 0.12% 1005 1.48% /4609/20170416-膓
10 1301 0.06% 841 1.24% /usage/

CXe 30 WA@Τ 13307 唳
# 的柴 暁eq]KB^ Visits D穣W細
1 674259 31.33% 534811 30.92% 125246727 28.92% 18521 21.88% 3.224.220.101
2 669347 31.10% 531709 30.74% 124555909 28.76% 18274 21.59% 52.70.240.171
3 631796 29.36% 504266 29.15% 119035064 27.48% 16593 19.60% 23.22.35.162
4 19627 0.91% 19627 1.13% 0 0.00% 228 0.27% 127.0.0.1
5 8600 0.40% 7815 0.45% 0 0.00% 265 0.31% 91.225.160.211
6 3187 0.15% 2550 0.15% 245540 0.06% 1 0.00% 95.216.227.15
7 2423 0.11% 2139 0.12% 5609856 1.30% 8 0.01% 192.168.1.254
8 2340 0.11% 2311 0.13% 489993 0.11% 28 0.03% 66.249.79.76
9 1747 0.08% 1573 0.09% 605716 0.14% 180 0.21% 66.249.71.129
10 1684 0.08% 1385 0.08% 2001670 0.46% 4 0.00% 61.222.3.66
11 1561 0.07% 1540 0.09% 49826 0.01% 255 0.30% 51.222.253.6
12 1547 0.07% 1522 0.09% 48584 0.01% 244 0.29% 51.222.253.8
13 1546 0.07% 1516 0.09% 52571 0.01% 259 0.31% 51.222.253.11
14 1527 0.07% 1505 0.09% 51701 0.01% 247 0.29% 51.222.253.17
15 1524 0.07% 1391 0.08% 16216340 3.74% 34 0.04% 220.130.178.2
16 1523 0.07% 1509 0.09% 55261 0.01% 242 0.29% 51.222.253.7
17 1520 0.07% 1492 0.09% 49281 0.01% 245 0.29% 51.222.253.3
18 1518 0.07% 1497 0.09% 50737 0.01% 254 0.30% 51.222.253.19
19 1512 0.07% 1491 0.09% 53343 0.01% 250 0.30% 51.222.253.9
20 1507 0.07% 1487 0.09% 53437 0.01% 231 0.27% 51.222.253.18
21 1504 0.07% 1481 0.09% 50012 0.01% 272 0.32% 51.222.253.14
22 1490 0.07% 1465 0.08% 49375 0.01% 239 0.28% 51.222.253.10
23 1485 0.07% 1461 0.08% 52345 0.01% 247 0.29% 51.222.253.5
24 1480 0.07% 1452 0.08% 47159 0.01% 257 0.30% 51.222.253.12
25 1479 0.07% 1452 0.08% 50466 0.01% 228 0.27% 51.222.253.2
26 1467 0.07% 1440 0.08% 47799 0.01% 248 0.29% 51.222.253.13
27 1467 0.07% 1450 0.08% 49993 0.01% 240 0.28% 51.222.253.15
28 1466 0.07% 1438 0.08% 43651 0.01% 247 0.29% 51.222.253.1
29 1464 0.07% 1437 0.08% 49471 0.01% 244 0.29% 51.222.253.4
30 1447 0.07% 1423 0.08% 46965 0.01% 245 0.29% 51.222.253.20

CXe 10 WA@Τ 13307 唳 By 暁eq]KB^
# 的柴 暁eq]KB^ Visits D穣W細
1 674259 31.33% 534811 30.92% 125246727 28.92% 18521 21.88% 3.224.220.101
2 669347 31.10% 531709 30.74% 124555909 28.76% 18274 21.59% 52.70.240.171
3 631796 29.36% 504266 29.15% 119035064 27.48% 16593 19.60% 23.22.35.162
4 1524 0.07% 1391 0.08% 16216340 3.74% 34 0.04% 220.130.178.2
5 2423 0.11% 2139 0.12% 5609856 1.30% 8 0.01% 192.168.1.254
6 1684 0.08% 1385 0.08% 2001670 0.46% 4 0.00% 61.222.3.66
7 202 0.01% 195 0.01% 1383637 0.32% 3 0.00% 223.111.157.108
8 124 0.01% 109 0.01% 995499 0.23% 1 0.00% 34.94.29.251
9 133 0.01% 118 0.01% 986470 0.23% 1 0.00% 34.121.221.82
10 104 0.00% 103 0.01% 923372 0.21% 1 0.00% 34.217.24.38

CXe 30 WA@Τ 440 哦啖什
# 的柴 啖什
1 93872 4.36% - (Direct Request)
2 712 0.03% http://www.liraglutide.utan.recept.kobe.de.dk.victozaudenrecept.brushd.com
3 638 0.03% https://modafinilprovigilachat.brushd.com/about
4 605 0.03% https://victozaudenrecept.brushd.com/
5 590 0.03% https://modafinilprovigilachat.brushd.com
6 579 0.03% http://www.liraglutid-rezeptfrei-online-kaufen-in-ausland-bestellen.de.dm.victozainjection.brushd.com
7 569 0.03% http://modafinilkopen.onlc.be
8 450 0.02% https://victozaudenrecept.brushd.com/about
9 425 0.02% https://modafinilkopen.onlc.be
10 369 0.02% http://www.site-pour-acheter-du-modafinil-sans-ordonnance.fr.ca.modafinilprovigilachat.brushd.com
11 209 0.01% https://vesicaresolifenacine.brushd.com/about
12 190 0.01% http://www1.acheter-farxiga-dapagliflozine-sans-ordonnance.fr.ma.medicamentforxigaachat.brushd.com
13 161 0.01% https://vk9at.com
14 150 0.01% http://www.acheter-generique-sans-ordonnance.fr.ca.vesicaresolifenacine.brushd.com
15 150 0.01% https://xn--k1-h2s.com
16 149 0.01% http://www.acheter-generique-sans-ordonnance-pharmacie.fr.ma.vesicaresolifenacine.brushd.com
17 147 0.01% https://mega555net-11.com
18 144 0.01% https://xn--krakent-fn4c.com
19 141 0.01% https://kraken30at.com
20 140 0.01% https://medicamentforxigaachat.brushd.com/about
21 136 0.01% https://xn--krkenat-bn4c.com
22 133 0.01% https://mega555net-12.com
23 131 0.01% https://mega555net-13.com
24 131 0.01% https://xn--krkn-xva44n.com
25 130 0.01% https://vesicaresolifenacine.brushd.com
26 120 0.01% http://sibutraminzumabnehmenverschreibungspflichtige.hexat.com/
27 120 0.01% https://estraceestradiol.brushd.com/about
28 120 0.01% https://estriol.onlc.eu/
29 110 0.01% https://vymadaentresto.brushd.com
30 98 0.00% http://es.comprar-estriol-online-farmacia.mx.estraceestradiol.brushd.com

CXe 4 WA@Τ 4 Total Usernames
# 的柴 暁eq]KB^ Visits Username
1 1939 0.09% 1939 0.11% 0 0.00% 216 0.26% admin
2 2 0.00% 2 0.00% 755 0.00% 1 0.00% root
3 1 0.00% 1 0.00% 377 0.00% 1 0.00% 0xa74a71eb0f192e361251ad3d922f26d2e12d0eeb
4 1 0.00% 1 0.00% 377 0.00% 1 0.00% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw

CXe 15 WA@Τ 445 斎s蹄捷
# 的柴 s蹄捷
1 30230 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
2 19627 0.91% Apache/2.2.24 (Unix) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/1.0.1u DAV/2 PHP/5.6.36 (internal dummy connection)
3 14113 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 9395 0.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 6726 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 6617 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2834 0.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 2640 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 1245 0.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.65 Mobile
10 767 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 595 0.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.118 Mobile
12 550 0.03% Googlebot-Image/1.0
13 498 0.02% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
14 464 0.02% Go-http-client/1.1
15 367 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

啖衆螫a歌p       きる 2024

CXe 1 WA@Τ 1 唹螫a
# 的柴 暁eq]KB^ 郁a
1 2152200 100.00% 1732892 100.18% 433145496 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23