Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

Summary Period: 一月 2023
產生時間: 02-Dec-2023 10:02 CST

[每日統計] [每小時統計] [網頁路徑] [Entry] [Exit] [來源網站] [來源網頁] [Search] [Users] [瀏覽器] [國家]

每月統計-- 一月 2023
總讀取數 194887
總檔案數 190078
總和 Pages 45832
總和 Visits 24354
總傳送量(KB) 39790126
來源網站總數(不包含重覆者) 3674
被讀取的網頁路徑總數(不包含重覆者) 11048
來源網頁總數(不包含重覆者) 1
Total Unique Usernames 2
來源瀏覽器總數(不包含重覆者) 1
. 平均 Max
Hits per Hour 261 1101
Hits per Day 6286 9933
Files per Day 6131 9798
Pages per Day 1478 2516
Sites per Day 118 713
Visits per Day 785 1333
KBytes per Day 1283552 2486795
網頁讀取時之回應代碼
Undefined response code 0.00% 6
Code 200 - OK 97.53% 190078
Code 206 - Partial Content 0.02% 31
Code 301 - Moved Permanently 0.33% 637
Code 302 - Found 0.77% 1499
Code 304 - Not Modified 0.16% 320
Code 400 - Bad Request 0.23% 449
Code 401 - Unauthorized 0.00% 9
Code 403 - Forbidden 0.12% 243
Code 404 - Not Found 0.80% 1561
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.01% 19
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 34

Daily usage for 一月 2023

每日統計 一月 2023
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB)
1 5845 3.00% 5766 3.03% 1246 2.72% 733 3.01% 198 5.39% 1261739 3.17%
2 5462 2.80% 5377 2.83% 731 1.59% 409 1.68% 342 9.31% 1294827 3.25%
3 7201 3.69% 7064 3.72% 2126 4.64% 1333 5.47% 565 15.38% 1401435 3.52%
4 6103 3.13% 5963 3.14% 1675 3.65% 1056 4.34% 595 16.19% 1058072 2.66%
5 4416 2.27% 4303 2.26% 531 1.16% 368 1.51% 561 15.27% 1096475 2.76%
6 7014 3.60% 6868 3.61% 2000 4.36% 887 3.64% 224 6.10% 1408565 3.54%
7 8316 4.27% 8225 4.33% 2516 5.49% 1020 4.19% 210 5.72% 1555934 3.91%
8 5812 2.98% 5666 2.98% 826 1.80% 481 1.98% 214 5.82% 1217258 3.06%
9 5522 2.83% 5360 2.82% 1244 2.71% 714 2.93% 208 5.66% 1026263 2.58%
10 7126 3.66% 6992 3.68% 2007 4.38% 1016 4.17% 259 7.05% 1299969 3.27%
11 7223 3.71% 7105 3.74% 1147 2.50% 561 2.30% 247 6.72% 1674600 4.21%
12 5592 2.87% 5440 2.86% 1000 2.18% 532 2.18% 453 12.33% 1230867 3.09%
13 6357 3.26% 6213 3.27% 1826 3.98% 1263 5.19% 594 16.17% 1148949 2.89%
14 6898 3.54% 6774 3.56% 1358 2.96% 846 3.47% 602 16.39% 1508792 3.79%
15 7936 4.07% 7582 3.99% 953 2.08% 435 1.79% 349 9.50% 1625385 4.08%
16 8911 4.57% 8492 4.47% 1887 4.12% 931 3.82% 429 11.68% 1941211 4.88%
17 7009 3.60% 6618 3.48% 1892 4.13% 965 3.96% 310 8.44% 1329445 3.34%
18 4774 2.45% 4623 2.43% 776 1.69% 385 1.58% 267 7.27% 1013816 2.55%
19 9933 5.10% 9798 5.15% 2486 5.42% 850 3.49% 314 8.55% 2486795 6.25%
20 7730 3.97% 7581 3.99% 2184 4.77% 962 3.95% 217 5.91% 1553579 3.90%
21 2407 1.24% 2299 1.21% 483 1.05% 303 1.24% 226 6.15% 523107 1.31%
22 5990 3.07% 5868 3.09% 940 2.05% 579 2.38% 217 5.91% 1414347 3.55%
23 6244 3.20% 6100 3.21% 1671 3.65% 1018 4.18% 229 6.23% 1136149 2.86%
24 4992 2.56% 4833 2.54% 1710 3.73% 825 3.39% 264 7.19% 718613 1.81%
25 5130 2.63% 4941 2.60% 1211 2.64% 481 1.98% 236 6.42% 871143 2.19%
26 3348 1.72% 3223 1.70% 1366 2.98% 761 3.12% 237 6.45% 494595 1.24%
27 6732 3.45% 6635 3.49% 1578 3.44% 1143 4.69% 601 16.36% 1402377 3.52%
28 5978 3.07% 5858 3.08% 1224 2.67% 980 4.02% 577 15.70% 1196152 3.01%
29 6589 3.38% 6489 3.41% 1905 4.16% 1109 4.55% 594 16.17% 1398568 3.51%
30 6751 3.46% 6616 3.48% 2295 5.01% 1050 4.31% 713 19.41% 1267128 3.18%
31 5546 2.85% 5406 2.84% 1038 2.26% 502 2.06% 332 9.04% 1233971 3.10%

Hourly usage for 一月 2023

每小時統計 一月 2023
小時 讀取數 檔案 Pages 傳送量(KB)
平均 總和 平均 總和 平均 總和 平均 總和
0 242 7529 3.86% 237 7366 3.88% 56 1742 3.80% 48149 1492634 3.75%
1 259 8041 4.13% 254 7884 4.15% 57 1797 3.92% 58069 1800142 4.52%
2 227 7044 3.61% 220 6826 3.59% 60 1872 4.08% 46306 1435476 3.61%
3 250 7753 3.98% 245 7597 4.00% 59 1830 3.99% 54943 1703228 4.28%
4 248 7693 3.95% 242 7509 3.95% 58 1825 3.98% 52461 1626281 4.09%
5 254 7888 4.05% 249 7728 4.07% 54 1676 3.66% 53401 1655427 4.16%
6 265 8227 4.22% 260 8076 4.25% 51 1582 3.45% 61884 1918398 4.82%
7 277 8610 4.42% 272 8443 4.44% 57 1793 3.91% 64636 2003711 5.04%
8 293 9110 4.67% 288 8950 4.71% 62 1924 4.20% 66702 2067765 5.20%
9 275 8543 4.38% 269 8360 4.40% 63 1968 4.29% 54040 1675232 4.21%
10 337 10451 5.36% 322 9985 5.25% 70 2199 4.80% 74102 2297169 5.77%
11 230 7156 3.67% 225 7004 3.68% 58 1819 3.97% 44567 1381571 3.47%
12 234 7275 3.73% 229 7117 3.74% 60 1875 4.09% 44332 1374279 3.45%
13 288 8941 4.59% 281 8722 4.59% 66 2052 4.48% 57891 1794618 4.51%
14 329 10224 5.25% 319 9899 5.21% 73 2290 5.00% 60965 1889925 4.75%
15 274 8507 4.37% 268 8314 4.37% 69 2163 4.72% 52241 1619459 4.07%
16 257 7991 4.10% 250 7773 4.09% 68 2128 4.64% 46111 1429452 3.59%
17 249 7721 3.96% 242 7518 3.96% 66 2068 4.51% 46171 1431314 3.60%
18 228 7077 3.63% 222 6912 3.64% 59 1835 4.00% 43193 1338968 3.37%
19 217 6733 3.45% 211 6541 3.44% 59 1836 4.01% 44421 1377037 3.46%
20 254 7880 4.04% 246 7630 4.01% 61 1920 4.19% 46350 1436848 3.61%
21 284 8820 4.53% 278 8623 4.54% 60 1884 4.11% 57081 1769522 4.45%
22 242 7521 3.86% 236 7338 3.86% 61 1895 4.13% 44045 1365381 3.43%
23 262 8152 4.18% 256 7963 4.19% 59 1859 4.06% 61493 1906288 4.79%

列出前 30 名,共有 11048 網頁路徑
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 33041 16.95% 927974 2.33% /sphpblog/
2 8775 4.50% 169716 0.43% /gallery2/main.php
3 6694 3.43% 206287 0.52% /sphpblog/comments.php
4 1885 0.97% 267963 0.67% /
5 1179 0.60% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
6 1156 0.59% 6 0.00% /sphpblog/capcha.php
7 824 0.42% 110 0.00% /robots.txt
8 797 0.41% 0 0.00% /wordpress/wp-load.php
9 608 0.31% 1010 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
10 606 0.31% 67790 0.17% /usage/usage_201811.html
11 340 0.17% 21630 0.05% /5859/20180106-唬葉賣砍-瑹
12 282 0.14% 24435 0.06% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
13 272 0.14% 4945 0.01% /wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 259 0.13% 2828 0.01% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 256 0.13% 994 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/sidebar-login/build/frontend.js
16 249 0.13% 591 0.00% /wordpress/wp-content/themes/central/js/jquery.shadow.js
17 247 0.13% 772 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/js/jquery.lazyload.min.js
18 247 0.13% 22425 0.06% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
19 246 0.13% 51 0.00% /wordpress/wp-includes/css/classic-themes.min.css
20 244 0.13% 9025 0.02% /wordpress/wp-content/themes/central/style.css
21 244 0.13% 4177 0.01% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
22 242 0.12% 1518 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
23 239 0.12% 3887 0.01% /wordpress/wp-content/themes/central/js/script.js
24 238 0.12% 454 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/sidebar-login/build/sidebar-login.css
25 205 0.11% 4709 0.01% /wordpress/wp-content/themes/central/fonts/opensans/opensans.woff
26 189 0.10% 550 0.00% /wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
27 164 0.08% 215 0.00% /sphpblog/themes/common.css
28 164 0.08% 10 0.00% /sphpblog/themes/print.css
29 163 0.08% 15 0.00% /sphpblog/themes/mediumres.css
30 162 0.08% 10 0.00% /sphpblog/themes/handheld.css

列出前 10 名,共有 11048 網頁路徑 By 傳送量(KB)
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 33041 16.95% 927974 2.33% /sphpblog/
2 1885 0.97% 267963 0.67% /
3 6694 3.43% 206287 0.52% /sphpblog/comments.php
4 8775 4.50% 169716 0.43% /gallery2/main.php
5 4 0.00% 159662 0.40% /wordpress/wp-content/uploads/2016/05/VIDEO0033.mp4
6 13 0.01% 88493 0.22% /media/P2250052.mp4
7 3 0.00% 85390 0.21% /media/2014020701.mp4
8 2 0.00% 85025 0.21% /media/20211210.m4v
9 12 0.01% 82706 0.21% /media/P2250013.mp4
10 2 0.00% 81921 0.21% /media/VIDEO20170114.mp4

列出前 10 名,共有 899 Total Entry Pages
# 讀取數 Visits 網頁路徑
1 33041 16.95% 17559 73.09% /sphpblog/
2 1885 0.97% 1545 6.43% /
3 340 0.17% 193 0.80% /5859/20180106-唬葉賣砍-瑹
4 125 0.06% 77 0.32% /page/30
5 112 0.06% 75 0.31% /page/29
6 81 0.04% 72 0.30% /7813/20210430-啁ρv摰蝬脰頃拇餌
7 115 0.06% 72 0.30% /page/25
8 106 0.05% 71 0.30% /page/18
9 110 0.06% 71 0.30% /page/8
10 120 0.06% 69 0.29% /page/23

列出前 10 名,共有 900 Total Exit Pages
# 讀取數 Visits 網頁路徑
1 33041 16.95% 17627 73.46% /sphpblog/
2 1885 0.97% 1523 6.35% /
3 340 0.17% 220 0.92% /5859/20180106-唬葉賣砍-瑹
4 81 0.04% 72 0.30% /7813/20210430-啁ρv摰蝬脰頃拇餌
5 114 0.06% 69 0.29% /page/3
6 116 0.06% 68 0.28% /page/19
7 125 0.06% 68 0.28% /page/30
8 112 0.06% 67 0.28% /page/29
9 106 0.05% 66 0.28% /page/18
10 109 0.06% 66 0.28% /page/21

列出前 30 名,共有 3674 個網站
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 5038 2.59% 5017 2.64% 1268986 3.19% 309 1.27% 51.222.253.15
2 5012 2.57% 5003 2.63% 1266588 3.18% 306 1.26% 51.222.253.10
3 4982 2.56% 4969 2.61% 1262474 3.17% 312 1.28% 51.222.253.20
4 4947 2.54% 4935 2.60% 1243301 3.12% 300 1.23% 51.222.253.19
5 4878 2.50% 4867 2.56% 1282261 3.22% 300 1.23% 51.222.253.16
6 4877 2.50% 4859 2.56% 1237493 3.11% 284 1.17% 51.222.253.17
7 4876 2.50% 4860 2.56% 1253136 3.15% 285 1.17% 51.222.253.12
8 4864 2.50% 4840 2.55% 1186171 2.98% 296 1.22% 51.222.253.6
9 4832 2.48% 4820 2.54% 1213816 3.05% 289 1.19% 51.222.253.4
10 4808 2.47% 4795 2.52% 1220617 3.07% 259 1.06% 51.222.253.9
11 4805 2.47% 4784 2.52% 1216540 3.06% 276 1.13% 51.222.253.1
12 4804 2.47% 4788 2.52% 1232882 3.10% 281 1.15% 51.222.253.14
13 4794 2.46% 4773 2.51% 1197388 3.01% 273 1.12% 51.222.253.7
14 4786 2.46% 4773 2.51% 1193186 3.00% 288 1.18% 51.222.253.8
15 4763 2.44% 4745 2.50% 1197158 3.01% 278 1.14% 51.222.253.13
16 4763 2.44% 4748 2.50% 1202932 3.02% 285 1.17% 51.222.253.2
17 4759 2.44% 4745 2.50% 1227766 3.09% 291 1.19% 51.222.253.18
18 4754 2.44% 4740 2.49% 1206673 3.03% 290 1.19% 51.222.253.11
19 4709 2.42% 4688 2.47% 1169813 2.94% 307 1.26% 51.222.253.5
20 4688 2.41% 4675 2.46% 1206285 3.03% 277 1.14% 51.222.253.3
21 1996 1.02% 1996 1.05% 18572 0.05% 272 1.12% 127.0.0.1
22 1126 0.58% 987 0.52% 55936 0.14% 6 0.02% 150.116.37.174
23 1104 0.57% 957 0.50% 220204 0.55% 6 0.02% 192.168.1.254
24 854 0.44% 834 0.44% 35716 0.09% 275 1.13% 185.191.171.4
25 816 0.42% 796 0.42% 30788 0.08% 278 1.14% 185.191.171.24
26 806 0.41% 794 0.42% 31456 0.08% 261 1.07% 185.191.171.10
27 802 0.41% 788 0.41% 33100 0.08% 242 0.99% 185.191.171.23
28 799 0.41% 786 0.41% 34585 0.09% 266 1.09% 185.191.171.25
29 798 0.41% 785 0.41% 32928 0.08% 244 1.00% 185.191.171.1
30 789 0.40% 766 0.40% 31904 0.08% 265 1.09% 185.191.171.15

列出前 10 名,共有 3674 個網站 By 傳送量(KB)
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 4878 2.50% 4867 2.56% 1282261 3.22% 300 1.23% 51.222.253.16
2 5038 2.59% 5017 2.64% 1268986 3.19% 309 1.27% 51.222.253.15
3 5012 2.57% 5003 2.63% 1266588 3.18% 306 1.26% 51.222.253.10
4 4982 2.56% 4969 2.61% 1262474 3.17% 312 1.28% 51.222.253.20
5 4876 2.50% 4860 2.56% 1253136 3.15% 285 1.17% 51.222.253.12
6 4947 2.54% 4935 2.60% 1243301 3.12% 300 1.23% 51.222.253.19
7 4877 2.50% 4859 2.56% 1237493 3.11% 284 1.17% 51.222.253.17
8 4804 2.47% 4788 2.52% 1232882 3.10% 281 1.15% 51.222.253.14
9 4759 2.44% 4745 2.50% 1227766 3.09% 291 1.19% 51.222.253.18
10 4808 2.47% 4795 2.52% 1220617 3.07% 259 1.06% 51.222.253.9

列出前 1 名,共有 1 個來源網頁
# 讀取數 來源網頁
1 725 0.37% - (Direct Request)

列出前 2 名,共有 2 Total Usernames
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits Username
1 1 0.00% 1 0.00% 249 0.00% 1 0.00% 0xd4d8f5a0628b3d2e86bc02665a32716f3520a32b
2 1 0.00% 1 0.00% 249 0.00% 1 0.00% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

列出前 1 名,共有 1 種瀏覽器
# 讀取數 瀏覽器
1 725 0.37% Apache/2.2.24 (Unix) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/1.0.1u DAV/2 PHP/5.6.36 (internal dummy connection)

來源國家統計       一月 2023

列出前 1 名,共有 1 個國家
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) 國家
1 194887 100.00% 190109 100.02% 39790126 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23