Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

每月彙總統計
產生時間: 22-Sep-2023 12:02 CST

Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

每月彙總統計
每日平均 每月總計
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB) Visits Pages 檔案 讀取數
九月 2023 5486 4529 3232 854 4326 8000433 18801 71114 99659 120700
八月 2023 3385 2830 1858 593 3570 7074756 18410 57612 87737 104963
七月 2023 5157 4991 1061 549 3021 35099375 17021 32898 154727 159870
六月 2023 5484 5363 1070 519 2941 36118461 15598 32124 160897 164542
五月 2023 5203 5070 1080 507 2983 34007550 15738 33488 157199 161293
四月 2023 6457 6332 1419 619 3103 41835149 18573 42577 189964 193735
三月 2023 6188 6076 1504 601 2463 39864119 18645 46635 188364 191838
二月 2023 6155 5860 1526 654 2577 35311954 18332 42739 164086 172352
一月 2023 6286 6131 1478 785 3674 39790126 24354 45832 190078 194887
十二月 2022 5656 5516 1608 713 2469 30947760 22111 49854 171022 175336
十一月 2022 5414 5210 1526 708 3095 30131812 21258 45808 156320 162445
十月 2022 5605 5458 1600 662 3005 31759748 20549 49608 169200 173756
總和 369941243 229390 550289 1889253 1975717


Generated by Webalizer Version 2.23