每月彙總統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 每日平均 | 每月總計 | ||||||||
讀取數 | 檔案 | Pages | Visits | 網站數 | 傳送量(KB) | Visits | Pages | 檔案 | 讀取數 | |
五月 2022 | 4738 | 4498 | 1376 | 726 | 1611 | 17514636 | 12357 | 23395 | 76481 | 80554 |
四月 2022 | 3043 | 2759 | 1366 | 690 | 2679 | 24501480 | 20728 | 40997 | 82772 | 91314 |
三月 2022 | 2802 | 2552 | 1337 | 660 | 2427 | 13935406 | 20483 | 41458 | 79117 | 86878 |
二月 2022 | 2986 | 2754 | 1293 | 715 | 2235 | 12034799 | 20036 | 36221 | 77118 | 83635 |
一月 2022 | 2540 | 2361 | 1216 | 685 | 2346 | 12780246 | 21237 | 37714 | 73191 | 78759 |
十二月 2021 | 2800 | 2627 | 1208 | 725 | 2267 | 11562865 | 22480 | 37461 | 81452 | 86815 |
十一月 2021 | 3145 | 2985 | 1249 | 739 | 2928 | 12661599 | 22182 | 37492 | 89560 | 94374 |
十月 2021 | 4122 | 3875 | 1322 | 736 | 2765 | 26596662 | 22821 | 40986 | 120155 | 127800 |
九月 2021 | 2741 | 2566 | 1298 | 625 | 2680 | 7102968 | 18779 | 38949 | 76986 | 82239 |
八月 2021 | 3171 | 2785 | 1671 | 466 | 2744 | 7980765 | 14447 | 51827 | 86336 | 98309 |
七月 2021 | 3327 | 3172 | 1455 | 506 | 2559 | 12261014 | 15692 | 45107 | 98355 | 103163 |
六月 2021 | 3169 | 2994 | 1376 | 658 | 2610 | 8922474 | 19765 | 41308 | 89841 | 95092 |
總和 | 167854914 | 231007 | 472915 | 1031364 | 1108932 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |