Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

每月彙總統計
產生時間: 22-Mar-2023 10:02 CST

Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

每月彙總統計
每日平均 每月總計
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB) Visits Pages 檔案 讀取數
三月 2023 5793 5687 1337 556 1821 27207296 12240 29416 125128 127462
二月 2023 6155 5860 1526 654 2577 35311954 18332 42739 164086 172352
一月 2023 6286 6131 1478 785 3674 39790126 24354 45832 190078 194887
十二月 2022 5656 5516 1608 713 2469 30947760 22111 49854 171022 175336
十一月 2022 5414 5210 1526 708 3095 30131812 21258 45808 156320 162445
十月 2022 5605 5458 1600 662 3005 31759748 20549 49608 169200 173756
九月 2022 5159 4958 1400 811 2870 28921832 24351 42011 148748 154782
八月 2022 5215 5058 1434 696 2481 30602716 20886 43028 151762 156453
七月 2022 4674 4421 1240 751 2659 26851410 22552 37229 132658 140224
六月 2022 4394 4198 1423 707 3261 25042893 21216 42705 125954 131829
五月 2022 4451 4240 1383 734 2575 28561867 22777 42876 131466 137987
四月 2022 3043 2759 1366 690 2679 24501480 20728 40997 82772 91314
總和 359630893 251354 512103 1749194 1818827


Generated by Webalizer Version 2.23