Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

Summary Period: 八月 2024
產生時間: 07-Jul-2025 09:01 CST

[每日統計] [每小時統計] [網頁路徑] [Entry] [Exit] [來源網站] [來源網頁] [Search] [Users] [瀏覽器] [國家]

每月統計-- 八月 2024
總讀取數 2623789
總檔案數 2606793
總和 Pages 2539680
總和 Visits 346657
總傳送量(KB) 532698833
來源網站總數(不包含重覆者) 7278
被讀取的網頁路徑總數(不包含重覆者) 11715
來源網頁總數(不包含重覆者) 360
Total Unique Usernames 7
來源瀏覽器總數(不包含重覆者) 936
. 平均 Max
Hits per Hour 3904 5179
Hits per Day 93706 101924
Files per Day 93099 101381
Pages per Day 90702 94512
Sites per Day 259 1193
Visits per Day 12380 14167
KBytes per Day 19024958 20830686
網頁讀取時之回應代碼
Code 200 - OK 99.35% 2606793
Code 206 - Partial Content 0.04% 992
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 3770
Code 302 - Found 0.05% 1391
Code 304 - Not Modified 0.07% 1926
Code 400 - Bad Request 0.09% 2314
Code 403 - Forbidden 0.01% 198
Code 404 - Not Found 0.14% 3752
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 6
Code 408 - Request Timeout 0.01% 287
Code 409 - Conflict 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.09% 2358

Daily usage for 八月 2024

每日統計 八月 2024
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB)
1 93532 3.56% 93089 3.57% 91354 3.60% 12537 3.62% 1117 15.35% 19241649 3.61%
2 93125 3.55% 91875 3.52% 91134 3.59% 12819 3.70% 1193 16.39% 18709601 3.51%
3 93796 3.57% 92680 3.56% 91939 3.62% 12269 3.54% 747 10.26% 19070170 3.58%
4 92796 3.54% 92423 3.55% 91076 3.59% 12266 3.54% 619 8.51% 19016607 3.57%
5 92554 3.53% 92176 3.54% 90648 3.57% 11830 3.41% 777 10.68% 19720906 3.70%
6 95422 3.64% 95034 3.65% 91370 3.60% 12476 3.60% 854 11.73% 19847808 3.73%
7 101924 3.88% 101381 3.89% 93215 3.67% 12508 3.61% 1151 15.81% 20337634 3.82%
8 98809 3.77% 97269 3.73% 94512 3.72% 12979 3.74% 699 9.60% 19120907 3.59%
9 96189 3.67% 95559 3.67% 92249 3.63% 12458 3.59% 871 11.97% 18830073 3.53%
10 91608 3.49% 91278 3.50% 82219 3.24% 11640 3.36% 761 10.46% 17517506 3.29%
11 92406 3.52% 92036 3.53% 91137 3.59% 12093 3.49% 503 6.91% 18568592 3.49%
12 92784 3.54% 92334 3.54% 91167 3.59% 12254 3.53% 460 6.32% 18826965 3.53%
13 91961 3.50% 91429 3.51% 90682 3.57% 11744 3.39% 506 6.95% 18994588 3.57%
14 95226 3.63% 94847 3.64% 93539 3.68% 14167 4.09% 550 7.56% 18687708 3.51%
15 94193 3.59% 93739 3.60% 92527 3.64% 12859 3.71% 623 8.56% 19267568 3.62%
16 93398 3.56% 92768 3.56% 91858 3.62% 12448 3.59% 618 8.49% 18711256 3.51%
17 94630 3.61% 94153 3.61% 93189 3.67% 12630 3.64% 575 7.90% 19122987 3.59%
18 93431 3.56% 92387 3.54% 91949 3.62% 11999 3.46% 616 8.46% 19467141 3.65%
19 92091 3.51% 91478 3.51% 90727 3.57% 12082 3.49% 583 8.01% 19770021 3.71%
20 92137 3.51% 91726 3.52% 90858 3.58% 12339 3.56% 839 11.53% 19529559 3.67%
21 93032 3.55% 92530 3.55% 90996 3.58% 12361 3.57% 836 11.49% 18614623 3.49%
22 94016 3.58% 93539 3.59% 92051 3.62% 12578 3.63% 593 8.15% 20830686 3.91%
23 91605 3.49% 91275 3.50% 90458 3.56% 12090 3.49% 860 11.82% 18902233 3.55%
24 94119 3.59% 93111 3.57% 92466 3.64% 13127 3.79% 861 11.83% 18364813 3.45%
25 94692 3.61% 94178 3.61% 92970 3.66% 13449 3.88% 886 12.17% 19194712 3.60%
26 92771 3.54% 91985 3.53% 80312 3.16% 10364 2.99% 679 9.33% 18543660 3.48%
27 95389 3.64% 94939 3.64% 89494 3.52% 12547 3.62% 943 12.96% 17902465 3.36%
28 86153 3.28% 85575 3.28% 83584 3.29% 12022 3.47% 923 12.68% 17986397 3.38%

Hourly usage for 八月 2024

每小時統計 八月 2024
小時 讀取數 檔案 Pages 傳送量(KB)
平均 總和 平均 總和 平均 總和 平均 總和
0 3857 108003 4.12% 3844 107637 4.13% 3592 100580 3.96% 749193 20977395 3.94%
1 3869 108352 4.13% 3854 107917 4.14% 3706 103790 4.09% 756519 21182531 3.98%
2 3872 108440 4.13% 3859 108053 4.15% 3756 105174 4.14% 748523 20958638 3.93%
3 3856 107982 4.12% 3837 107452 4.12% 3716 104065 4.10% 769172 21536823 4.04%
4 3868 108305 4.13% 3850 107817 4.14% 3780 105848 4.17% 780200 21845602 4.10%
5 3889 108903 4.15% 3870 108360 4.16% 3794 106233 4.18% 780725 21860287 4.10%
6 3899 109198 4.16% 3870 108361 4.16% 3801 106446 4.19% 798772 22365628 4.20%
7 3899 109190 4.16% 3876 108542 4.16% 3823 107060 4.22% 788596 22080685 4.15%
8 3915 109630 4.18% 3891 108964 4.18% 3830 107266 4.22% 774998 21699935 4.07%
9 3996 111910 4.27% 3941 110360 4.23% 3910 109499 4.31% 801736 22448597 4.21%
10 3927 109983 4.19% 3904 109331 4.19% 3824 107075 4.22% 842885 23600773 4.43%
11 3937 110256 4.20% 3908 109436 4.20% 3819 106933 4.21% 832524 23310674 4.38%
12 3954 110724 4.22% 3929 110024 4.22% 3832 107298 4.22% 837703 23455695 4.40%
13 3908 109434 4.17% 3888 108881 4.18% 3814 106819 4.21% 799075 22374112 4.20%
14 3932 110109 4.20% 3915 109646 4.21% 3818 106915 4.21% 818345 22913652 4.30%
15 3921 109807 4.19% 3899 109184 4.19% 3818 106930 4.21% 804054 22513514 4.23%
16 3931 110082 4.20% 3902 109258 4.19% 3818 106913 4.21% 833022 23324627 4.38%
17 3970 111178 4.24% 3949 110597 4.24% 3850 107811 4.25% 878731 24604477 4.62%
18 3917 109695 4.18% 3899 109192 4.19% 3823 107061 4.22% 776395 21739061 4.08%
19 3949 110596 4.22% 3909 109463 4.20% 3819 106958 4.21% 779016 21812440 4.09%
20 3962 110938 4.23% 3920 109782 4.21% 3761 105318 4.15% 813033 22764928 4.27%
21 3897 109126 4.16% 3881 108668 4.17% 3719 104152 4.10% 764327 21401166 4.02%
22 3770 105585 4.02% 3736 104626 4.01% 3644 102047 4.02% 747932 20942099 3.93%
23 3798 106363 4.05% 3758 105242 4.04% 3624 101489 4.00% 749482 20985495 3.94%

列出前 30 名,共有 11715 網頁路徑
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 166958 6.36% 32839114 6.16% /
2 72190 2.75% 7101980 1.33% /page/34
3 71881 2.74% 16338885 3.07% /page/33
4 71736 2.73% 16898658 3.17% /page/3
5 71721 2.73% 14822178 2.78% /page/32
6 71690 2.73% 17674129 3.32% /page/2
7 71668 2.73% 15308606 2.87% /page/4
8 71657 2.73% 11782392 2.21% /page/7
9 71655 2.73% 13614934 2.56% /page/8
10 71648 2.73% 9329574 1.75% /page/6
11 71625 2.73% 16858323 3.16% /page/5
12 70468 2.69% 12981547 2.44% /page/26
13 70232 2.68% 18355330 3.45% /page/27
14 70220 2.68% 19785705 3.71% /page/28
15 68925 2.63% 11766060 2.21% /page/10
16 68881 2.63% 10747867 2.02% /page/12
17 68866 2.62% 15987011 3.00% /page/9
18 68856 2.62% 10289473 1.93% /page/11
19 68786 2.62% 19967884 3.75% /page/31
20 68741 2.62% 22420427 4.21% /page/30
21 68731 2.62% 13820177 2.59% /page/13
22 68727 2.62% 15615859 2.93% /page/29
23 68718 2.62% 11630521 2.18% /page/24
24 68705 2.62% 10121985 1.90% /page/14
25 68670 2.62% 28867029 5.42% /page/25
26 68639 2.62% 15064875 2.83% /page/16
27 68633 2.62% 11712460 2.20% /page/15
28 68592 2.61% 13311606 2.50% /page/20
29 68568 2.61% 5289453 0.99% /page/22
30 68523 2.61% 8612760 1.62% /page/17

列出前 10 名,共有 11715 網頁路徑 By 傳送量(KB)
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 166958 6.36% 32839114 6.16% /
2 68511 2.61% 32563306 6.11% /page/23
3 68670 2.62% 28867029 5.42% /page/25
4 68741 2.62% 22420427 4.21% /page/30
5 68786 2.62% 19967884 3.75% /page/31
6 70220 2.68% 19785705 3.71% /page/28
7 70232 2.68% 18355330 3.45% /page/27
8 71690 2.73% 17674129 3.32% /page/2
9 71736 2.73% 16898658 3.17% /page/3
10 71625 2.73% 16858323 3.16% /page/5

列出前 10 名,共有 983 Total Entry Pages
# 讀取數 Visits 網頁路徑
1 68511 2.61% 43107 12.48% /page/23
2 68741 2.62% 39664 11.48% /page/30
3 68670 2.62% 39616 11.47% /page/25
4 70232 2.68% 33553 9.71% /page/27
5 71881 2.74% 28403 8.22% /page/33
6 70220 2.68% 27481 7.95% /page/28
7 68786 2.62% 21951 6.35% /page/31
8 52585 2.00% 20340 5.89% /sphpblog/
9 71721 2.73% 17982 5.20% /page/32
10 166958 6.36% 16690 4.83% /

列出前 10 名,共有 1007 Total Exit Pages
# 讀取數 Visits 網頁路徑
1 72190 2.75% 38654 11.20% /page/34
2 68568 2.61% 21925 6.35% /page/22
3 68521 2.61% 21210 6.14% /page/21
4 70468 2.69% 20874 6.05% /page/26
5 52585 2.00% 20349 5.89% /sphpblog/
6 68727 2.62% 18063 5.23% /page/29
7 68502 2.61% 15120 4.38% /page/18
8 68718 2.62% 14361 4.16% /page/24
9 71721 2.73% 13367 3.87% /page/32
10 68523 2.61% 12293 3.56% /page/17

列出前 30 名,共有 7278 個網站
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 825012 31.44% 824057 31.61% 172959378 32.47% 108056 31.17% 52.70.240.171
2 824618 31.43% 823552 31.59% 172934534 32.46% 109194 31.50% 3.224.220.101
3 758198 28.90% 757252 29.05% 159119571 29.87% 95333 27.50% 23.22.35.162
4 88801 3.38% 88801 3.41% 0 0.00% 8 0.00% 127.0.0.1
5 4251 0.16% 4251 0.16% 61426 0.01% 1010 0.29% 198.98.51.140
6 3401 0.13% 3110 0.12% 191330 0.04% 441 0.13% 91.225.160.196
7 1664 0.06% 1643 0.06% 116782 0.02% 284 0.08% 51.222.253.19
8 1638 0.06% 1618 0.06% 110379 0.02% 288 0.08% 51.222.253.5
9 1635 0.06% 1616 0.06% 109895 0.02% 280 0.08% 51.222.253.11
10 1618 0.06% 1598 0.06% 125041 0.02% 280 0.08% 51.222.253.15
11 1616 0.06% 1595 0.06% 117283 0.02% 278 0.08% 51.222.253.2
12 1616 0.06% 1593 0.06% 119544 0.02% 274 0.08% 51.222.253.7
13 1611 0.06% 1586 0.06% 108900 0.02% 299 0.09% 51.222.253.16
14 1606 0.06% 1576 0.06% 107532 0.02% 295 0.09% 51.222.253.20
15 1603 0.06% 1588 0.06% 112956 0.02% 270 0.08% 51.222.253.1
16 1603 0.06% 1583 0.06% 107113 0.02% 285 0.08% 51.222.253.6
17 1602 0.06% 1577 0.06% 113344 0.02% 283 0.08% 51.222.253.12
18 1588 0.06% 1573 0.06% 110379 0.02% 271 0.08% 51.222.253.4
19 1583 0.06% 1564 0.06% 109323 0.02% 294 0.08% 51.222.253.3
20 1579 0.06% 1564 0.06% 105882 0.02% 283 0.08% 51.222.253.17
21 1569 0.06% 1553 0.06% 154710 0.03% 275 0.08% 51.222.253.10
22 1565 0.06% 1540 0.06% 109651 0.02% 273 0.08% 51.222.253.9
23 1557 0.06% 1539 0.06% 108001 0.02% 281 0.08% 51.222.253.14
24 1546 0.06% 1519 0.06% 100669 0.02% 293 0.08% 51.222.253.13
25 1524 0.06% 1500 0.06% 105848 0.02% 266 0.08% 51.222.253.18
26 1404 0.05% 1404 0.05% 32683 0.01% 59 0.02% 192.168.8.253
27 1320 0.05% 1029 0.04% 1094736 0.21% 162 0.05% 66.249.66.166
28 1256 0.05% 1028 0.04% 255388 0.05% 156 0.05% 66.249.66.168
29 1147 0.04% 868 0.03% 303392 0.06% 157 0.05% 66.249.66.167
30 727 0.03% 580 0.02% 651876 0.12% 175 0.05% 66.249.71.193

列出前 10 名,共有 7278 個網站 By 傳送量(KB)
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 825012 31.44% 824057 31.61% 172959378 32.47% 108056 31.17% 52.70.240.171
2 824618 31.43% 823552 31.59% 172934534 32.46% 109194 31.50% 3.224.220.101
3 758198 28.90% 757252 29.05% 159119571 29.87% 95333 27.50% 23.22.35.162
4 600 0.02% 577 0.02% 5739132 1.08% 12 0.00% 220.130.178.2
5 1320 0.05% 1029 0.04% 1094736 0.21% 162 0.05% 66.249.66.166
6 65 0.00% 65 0.00% 977300 0.18% 3 0.00% 34.122.147.229
7 54 0.00% 54 0.00% 917391 0.17% 1 0.00% 34.72.176.129
8 52 0.00% 52 0.00% 781111 0.15% 4 0.00% 104.197.69.115
9 47 0.00% 47 0.00% 657305 0.12% 3 0.00% 34.123.170.104
10 727 0.03% 580 0.02% 651876 0.12% 175 0.05% 66.249.71.193

列出前 30 名,共有 360 個來源網頁
# 讀取數 來源網頁
1 145706 5.55% - (Direct Request)
2 85 0.00% https://calcitonin.xobor.de
3 80 0.00% http://dapagliflozine-te-koop.comprimesdiabeteforxiga.42web.io
4 75 0.00% http://adenuric.uloric.zya.me/
5 75 0.00% http://comprar.el.topamax.pt.br.topiramatofarmaco.brushd.com
6 75 0.00% http://linagliptin.linagliptine.42web.io
7 70 0.00% http://appetitzugler-apotheke.sibutralslimexsansordonnance.rf.gd
8 67 0.00% http://dapagliflozine-achat.comprimesdiabeteforxiga.42web.io
9 65 0.00% http://feburic.uloric.zya.me/
10 65 0.00% http://febuxostat.uloric.zya.me/
11 65 0.00% http://zyloprim-kopen-zonder-recept.nl.se.allopurinol.brushd.com
12 64 0.00% http://www.jandc.idv.tw/sphpblog/index.php
13 55 0.00% http://922349.xobor.de
14 55 0.00% https://770688.xobor.de
15 55 0.00% https://aciclodan.xobor.de
16 53 0.00% http://www.jandc.idv.tw/sphpblog/comments.php
17 52 0.00% http://www.jandc.idv.tw/
18 51 0.00% http://www.jandc.idv.tw/gallery2/main.php
19 51 0.00% https://mirtazapintabletten.brushd.com
20 50 0.00% http://farmacia.sin.recetta.mx.es.vimaxcompra.brushd.com
21 50 0.00% http://naproxen.kaufen.rezeptfrei.de.ch.se.dolormin.brushd.com
22 50 0.00% http://olanzapin.olanazapine.zya.me
23 46 0.00% http://xenical-billig.appetitzuglerrezeptfrei.42web.io
24 45 0.00% http://abilify-tabletten-online-bestellen.de.arpoyaaripiprazol.brushd.com/
25 45 0.00% http://betahistin24kaufen.serc.zya.me
26 45 0.00% http://cinnarizin-tabletten-rezeptfrei-bestellen.de.stugeronkaufen.brushd.com
27 45 0.00% https://acetazolamid-diamox.forumieren.de
28 44 0.00% https://sibutraminasemreceita.brushd.com
29 42 0.00% https://cardisurevetmedin.brushd.com
30 42 0.00% https://kraken103.at/

列出前 7 名,共有 7 Total Usernames
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits Username
1 2675 0.10% 2675 0.10% 1732 0.00% 339 0.10% admin
2 20 0.00% 20 0.00% 8658 0.00% 6 0.00% root
3 3 0.00% 3 0.00% 1299 0.00% 2 0.00% hikvision
4 3 0.00% 3 0.00% 1299 0.00% 1 0.00% report
5 1 0.00% 1 0.00% 433 0.00% 1 0.00% 0xb25c1ea5797a82742906abd01d699be46d65e67a
6 1 0.00% 1 0.00% 433 0.00% 1 0.00% 14DVMn8mcC6Y3TPTfMfhSxK9otL6mFKG4Q
7 1 0.00% 1 0.00% 433 0.00% 1 0.00% vstarcam2015

列出前 15 名,共有 936 種瀏覽器
# 讀取數 瀏覽器
1 88801 3.38% Apache/2.2.24 (Unix) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/1.0.1u DAV/2 PHP/5.6.36 (internal dummy connection)
2 22601 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 14674 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
4 5323 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 4260 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 2678 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 947 0.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 610 0.02% Googlebot-Image/1.0
9 539 0.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
10 512 0.02% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
11 413 0.02% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 410 0.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile
13 337 0.01% Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537
14 328 0.01% Go-http-client/1.1
15 225 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

來源國家統計       八月 2024

列出前 1 名,共有 1 個國家
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) 國家
1 2623789 100.00% 2607785 100.04% 532698833 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23