Usage Statistics for www

Summary Period: June 2007
²£¥Í®É¶¡¡G 01- 7月-2007 00:05 CST

[¨C¤é²Î­p] [¨C¤p®É²Î­p] [ºô­¶¸ô®|] [Entry] [Exit] [¨Ó·½ºô¯¸] [¨Ó·½ºô­¶] [Search] [ÂsÄý¾¹] [Locations]

¨C¤ë²Î­p-- June 2007
Á`Ū¨ú¼Æ 92116
Á`ÀÉ®×¼Æ 81792
Á`©M Pages 30518
Á`©M Visits 3752
Total kB Files 2120318
Total kB In 0
Total kB Out 0
¨Ó·½ºô¯¸Á`¼Æ¡]¤£¥]§t­«ÂЪ̡^ 1896
³QŪ¨úªººô­¶¸ô®|Á`¼Æ¡]¤£¥]§t­«ÂЪ̡^ 1500
¨Ó·½ºô­¶Á`¼Æ¡]¤£¥]§t­«ÂЪ̡^ 65
¨Ó·½ÂsÄý¾¹Á`¼Æ¡]¤£¥]§t­«ÂЪ̡^ 73
. ¥­§¡ Max
Hits per Hour 127 1744
Hits per Day 3070 11012
Files per Day 2726 10255
Pages per Day 1017 4236
Visits per Day 125 573
kB Files per Day 70677 267017
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ºô­¶Åª¨ú®É¤§¦^À³¥N½X
Code 200 - OK 81792
Code 206 - Partial Content 88
Code 301 - Moved Permanently 29
Code 302 - Found 5877
Code 304 - Not Modified 3374
Code 403 - Forbidden 23
Code 404 - Not Found 928
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 500 - Internal Server Error 3

Daily usage for June 2007

¨C¤é²Î­p June 2007
¤é Ū¨ú¼Æ ÀÉ®× Pages Visits ¨Ó·½ºô¯¸ kB F kB In kB Out
1 6740 7.32% 5507 6.73% 1728 5.66% 302 8.05% 236 12.45% 147590 6.96% 0 0.00% 0 0.00%
2 5760 6.25% 5223 6.39% 1768 5.79% 348 9.28% 200 10.55% 138320 6.52% 0 0.00% 0 0.00%
3 9777 10.61% 8917 10.90% 2840 9.31% 284 7.57% 216 11.39% 226294 10.67% 0 0.00% 0 0.00%
4 7277 7.90% 5698 6.97% 1677 5.50% 294 7.84% 237 12.50% 164851 7.77% 0 0.00% 0 0.00%
5 11012 11.95% 10255 12.54% 3326 10.90% 335 8.93% 274 14.45% 267017 12.59% 0 0.00% 0 0.00%
6 9592 10.41% 8627 10.55% 2848 9.33% 370 9.86% 318 16.77% 231240 10.91% 0 0.00% 0 0.00%
7 10198 11.07% 9571 11.70% 3385 11.09% 421 11.22% 306 16.14% 252342 11.90% 0 0.00% 0 0.00%
8 9964 10.82% 9754 11.93% 3285 10.76% 170 4.53% 133 7.01% 242921 11.46% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 743 0.81% 416 0.51% 124 0.41% 3 0.08% 2 0.11% 1013 0.05% 0 0.00% 0 0.00%
28 7321 7.95% 6641 8.12% 3112 10.20% 177 4.72% 127 6.70% 168440 7.94% 0 0.00% 0 0.00%
29 8556 9.29% 6836 8.36% 4236 13.88% 495 13.19% 327 17.25% 175337 8.27% 0 0.00% 0 0.00%
30 5176 5.62% 4347 5.31% 2189 7.17% 573 15.27% 453 23.89% 104953 4.95% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2007

¨C¤p®É²Î­p June 2007
¤p®É Ū¨ú¼Æ ÀÉ®× Pages kB F kB In kB Out
¥­§¡ Á`©M ¥­§¡ Á`©M ¥­§¡ Á`©M ¥­§¡ Á`©M ¥­§¡ Á`©M ¥­§¡ Á`©M
0 165 4979 5.41% 147 4415 5.40% 51 1556 5.10% 3888 116629 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 187 5629 6.11% 146 4383 5.36% 78 2345 7.68% 3771 113140 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 167 5029 5.46% 156 4692 5.74% 55 1674 5.49% 4018 120546 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 106 3196 3.47% 96 2894 3.54% 41 1230 4.03% 2312 69369 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 97 2936 3.19% 91 2758 3.37% 34 1026 3.36% 2264 67915 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 65 1960 2.13% 57 1731 2.12% 20 612 2.01% 1439 43156 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 114 3444 3.74% 106 3184 3.89% 43 1295 4.24% 2813 84376 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 120 3610 3.92% 112 3362 4.11% 41 1236 4.05% 2726 81784 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 115 3456 3.75% 103 3116 3.81% 37 1118 3.66% 2727 81812 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 114 3426 3.72% 89 2684 3.28% 31 958 3.14% 2399 71960 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 138 4165 4.52% 127 3817 4.67% 41 1249 4.09% 3554 106610 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 90 2723 2.96% 83 2492 3.05% 29 896 2.94% 2202 66074 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 132 3988 4.33% 122 3660 4.47% 41 1243 4.07% 3136 94088 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 98 2947 3.20% 90 2715 3.32% 30 922 3.02% 2196 65870 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 93 2812 3.05% 85 2562 3.13% 28 853 2.80% 2487 74613 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 84 2544 2.76% 75 2267 2.77% 28 867 2.84% 1906 57185 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 112 3369 3.66% 101 3046 3.72% 36 1097 3.59% 2644 79331 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 125 3758 4.08% 107 3223 3.94% 37 1137 3.73% 2796 83892 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 138 4161 4.52% 119 3572 4.37% 43 1300 4.26% 3144 94312 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 105 3151 3.42% 90 2713 3.32% 31 948 3.11% 2142 64265 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 222 6676 7.25% 203 6099 7.46% 69 2084 6.83% 5289 158658 7.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 164 4944 5.37% 150 4502 5.50% 54 1641 5.38% 3589 107673 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 172 5170 5.61% 158 4759 5.82% 53 1595 5.23% 4496 134876 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 134 4043 4.39% 104 3146 3.85% 54 1636 5.36% 2739 82181 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

¦C¥X«e 30 ¦W¡A¦@¦³ 1500 ºô­¶¸ô®|
# Ū¨ú¼Æ kB F kB In kB Out ºô­¶¸ô®|
1 22536 24.46% 547486 25.82% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3197 3.47% 118018 5.57% 0 0.00% 0 0.00% /vlbook/
3 1567 1.70% 12575 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /rss.php
4 989 1.07% 20594 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /gallery2/main.php
5 757 0.82% 7946 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php/
6 347 0.38% 179 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /scripts/sb_javascript.js
7 276 0.30% 547 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /themes/default/style.css
8 184 0.20% 2300 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /comments.php
9 175 0.19% 2225 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /stats.php
10 115 0.12% 313 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /bandwidthd/
11 91 0.10% 372 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cpg148/displayimage.php
12 81 0.09% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /expense/input.phtml
13 77 0.08% 859 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cpgb/submit.php
14 68 0.07% 81 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cpgb/result.php
15 64 0.07% 150 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /expense/input1.phtml
16 63 0.07% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /expense/save.phtml
17 62 0.07% 642 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php
18 55 0.06% 588 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php/scripts/
19 50 0.05% 697 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cpgb/guest.php
20 49 0.05% 475 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /login.php
21 40 0.04% 420 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php/rss.php
22 40 0.04% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cpg148/thumbnails.php
23 39 0.04% 351 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /search.php
24 36 0.04% 274 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /atom.php
25 34 0.04% 357 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php/rdf.php
26 34 0.04% 313 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /login_cgi.php
27 33 0.04% 297 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /contact_cgi.php
28 32 0.03% 336 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php/atom.php
29 31 0.03% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /expense/ser_sel.phtml
30 30 0.03% 4689 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /preview_cgi.php

¦C¥X«e 10 ¦W¡A¦@¦³ 1500 ºô­¶¸ô®| By kB F
# Ū¨ú¼Æ kB F kB In kB Out ºô­¶¸ô®|
1 22536 24.46% 547486 25.82% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3197 3.47% 118018 5.57% 0 0.00% 0 0.00% /vlbook/
3 989 1.07% 20594 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /gallery2/main.php
4 1567 1.70% 12575 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /rss.php
5 757 0.82% 7946 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php/
6 30 0.03% 4689 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /preview_cgi.php
7 184 0.20% 2300 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /comments.php
8 175 0.19% 2225 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /stats.php
9 20 0.02% 1680 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_200702.html
10 10 0.01% 1539 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /add.php

¦C¥X«e 10 ¦W¡A¦@¦³ 92 Total Entry Pages
# Ū¨ú¼Æ Visits ºô­¶¸ô®|
1 22536 24.46% 2382 67.10% /
2 3197 3.47% 757 21.32% /vlbook/
3 757 0.82% 68 1.92% /contact.php/
4 989 1.07% 40 1.13% /gallery2/main.php
5 1567 1.70% 32 0.90% /rss.php
6 20 0.02% 17 0.48% /usage/usage_200702.html
7 77 0.08% 16 0.45% /cpgb/submit.php
8 175 0.19% 15 0.42% /stats.php
9 68 0.07% 11 0.31% /cpgb/result.php
10 22 0.02% 11 0.31% /usage/

¦C¥X«e 10 ¦W¡A¦@¦³ 39 Total Exit Pages
# Ū¨ú¼Æ Visits ºô­¶¸ô®|
1 22536 24.46% 1465 73.62% /
2 3197 3.47% 402 20.20% /vlbook/
3 757 0.82% 25 1.26% /contact.php/
4 22 0.02% 12 0.60% /usage/
5 55 0.06% 11 0.55% /contact.php/scripts/
6 1567 1.70% 7 0.35% /rss.php
7 22 0.02% 6 0.30% /expense/search.phtml
8 115 0.12% 5 0.25% /bandwidthd/
9 15 0.02% 5 0.25% /images/
10 91 0.10% 4 0.20% /cpg148/displayimage.php

¦C¥X«e 30 ¦W¡A¦@¦³ 1896 ­Óºô¯¸
# Ū¨ú¼Æ ÀÉ®× kB F kB In kB Out Visits ¥D¾÷¦WºÙ
1 44176 47.96% 44163 53.99% 1139722 53.75% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 192.168.1.253
2 13411 14.56% 10444 12.77% 237182 11.19% 0 0.00% 0 0.00% 72 1.92% 220.181.19.173
3 3674 3.99% 2772 3.39% 69851 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 66.249.66.204
4 2419 2.63% 1748 2.14% 45989 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% 66.249.72.164
5 2223 2.41% 2210 2.70% 64533 3.04% 0 0.00% 0 0.00% 460 12.26% 61.135.162.25
6 1545 1.68% 1088 1.33% 29176 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 66.249.70.156
7 1517 1.65% 1517 1.85% 38694 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 115 3.07% 127.0.0.1
8 1506 1.63% 1506 1.84% 34983 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 103 2.75% 61.135.162.56
9 1294 1.40% 1263 1.54% 30655 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 59 1.57% 60.28.164.73
10 1064 1.16% 1064 1.30% 9076 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.152.148.7
11 1013 1.10% 77 0.09% 12131 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 68.142.212.185
12 934 1.01% 553 0.68% 19374 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.51% 192.168.1.120
13 864 0.94% 542 0.66% 5541 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.32% 192.168.1.2
14 469 0.51% 469 0.57% 10567 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 45 1.20% 61.135.166.239
15 401 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 60.191.80.113
16 332 0.36% 332 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.146
17 325 0.35% 255 0.31% 5097 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.24% 218.210.63.34
18 324 0.35% 212 0.26% 5217 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 60 1.60% 65.55.208.237
19 320 0.35% 320 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.147
20 310 0.34% 310 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.150
21 285 0.31% 285 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 203.209.240.149
22 281 0.31% 281 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.151
23 267 0.29% 267 0.33% 9613 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 220.181.19.192
24 256 0.28% 256 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.148
25 233 0.25% 141 0.17% 3436 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 51 1.36% 65.55.208.236
26 230 0.25% 127 0.16% 3172 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 44 1.17% 65.55.208.234
27 230 0.25% 139 0.17% 3341 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 57 1.52% 65.55.208.238
28 226 0.25% 226 0.28% 4158 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 222 5.92% 202.108.11.106
29 216 0.23% 25 0.03% 1870 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% 61.65.5.27
30 215 0.23% 145 0.18% 3448 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 66.249.65.35

¦C¥X«e 10 ¦W¡A¦@¦³ 1896 ­Óºô¯¸ By kB F
# Ū¨ú¼Æ ÀÉ®× kB F kB In kB Out Visits ¥D¾÷¦WºÙ
1 44176 47.96% 44163 53.99% 1139722 53.75% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 192.168.1.253
2 13411 14.56% 10444 12.77% 237182 11.19% 0 0.00% 0 0.00% 72 1.92% 220.181.19.173
3 3674 3.99% 2772 3.39% 69851 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 66.249.66.204
4 2223 2.41% 2210 2.70% 64533 3.04% 0 0.00% 0 0.00% 460 12.26% 61.135.162.25
5 2419 2.63% 1748 2.14% 45989 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% 66.249.72.164
6 1517 1.65% 1517 1.85% 38694 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 115 3.07% 127.0.0.1
7 1506 1.63% 1506 1.84% 34983 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 103 2.75% 61.135.162.56
8 1294 1.40% 1263 1.54% 30655 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 59 1.57% 60.28.164.73
9 1545 1.68% 1088 1.33% 29176 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 66.249.70.156
10 934 1.01% 553 0.68% 19374 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.51% 192.168.1.120

¦C¥X«e 30 ¦W¡A¦@¦³ 65 ­Ó¨Ó·½ºô­¶
# Ū¨ú¼Æ ¨Ó·½ºô­¶
1 19387 21.05% - (Direct Request)
2 604 0.66% www.outfoxer.com/
3 520 0.56% 192.168.1.250/bandwidthd/
4 410 0.45% www.jandc.idv.tw/index.php
5 259 0.28% www.jandc.idv.tw/
6 136 0.15% 192.168.1.250/bandwidthd/index.html
7 51 0.06% www.jandc.idv.tw/vlbook/index.php
8 47 0.05% 192.168.1.250/
9 40 0.04% www.jandc.idv.tw/cpgb/guest.php
10 39 0.04% jandc.idv.tw/index.php
11 26 0.03% www.wretch.cc/blog/m0813
12 21 0.02% pic.sogou.com/d
13 21 0.02% www.jandc.idv.tw
14 21 0.02% www.jandc.idv.tw/cpgb/submit.php
15 20 0.02% 192.168.1.253/
16 17 0.02% 192.168.1.250/htdocs/
17 14 0.02% www.jandc.idv.tw/add.php
18 12 0.01% 192.168.1.250/bandwidthd/index2.html
19 11 0.01% 192.168.1.250/squid-reports/2007Jun28-2007Jun28/index.html
20 10 0.01% 192.168.1.250/bandwidthd/Subnet-1-192.168.1.0.html
21 9 0.01% images.google.com.tw/imgres
22 9 0.01% www.jandc.idv.tw/preview_cgi.php
23 8 0.01% tw.search.yahoo.com/search
24 8 0.01% www.jandc.idv.tw/usage/usage_200702.html
25 6 0.01% www.jandc.idv.tw/upload_img.php
26 5 0.01% 192.168.1.250/squid-reports/
27 4 0.00% images.google.com/imgres
28 4 0.00% mbox.sogou.com/album.so
29 4 0.00% mbox.sogou.com/mbox.so
30 4 0.00% www.jandc.idv.tw/comment_add_cgi.php

¦C¥X«e 14 ¦W¡A¦@¦³ 14 Total Search Strings
# Ū¨ú¼Æ Search String
1 5 26.32% bye
2 2 10.53% %e5%88%9d%e9%b9%bf
3 1 5.26% %e8%81%96%e8%aa%95%e6%a8%b9
4 1 5.26% %e9%96%8b%e5%bf%83
5 1 5.26% 6號花園
6 1 5.26% 7-11日本鐵道便當
7 1 5.26% calm balm
8 1 5.26% liz
9 1 5.26% 初鹿牧場早餐店
10 1 5.26% 大溪阿麗餐廳
11 1 5.26% 恆春30年鵝肉攤
12 1 5.26% 日祥生機
13 1 5.26% 溪頭有那些小徑散步
14 1 5.26% 高美濕地 小黑蚊

¦C¥X«e 15 ¦W¡A¦@¦³ 73 ºØÂsÄý¾¹
# Ū¨ú¼Æ ÂsÄý¾¹
1 3589 3.90% Sogou web spider/3.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2 1545 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1144 1.24% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 848 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
5 755 0.82% iaskspider/2.0(+http://iask.com/help/help_index.html)
6 663 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 607 0.66% yodaoice
8 516 0.56% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 378 0.41% Apache/2.2.3 (Ubuntu) PHP/5.2.1 (internal dummy connection)
10 326 0.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 262 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 197 0.21% Anothr(http://www.anothr.com; RServer)
13 172 0.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
14 155 0.17% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn
15 122 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)

Usage by Location for June 2007

¦C¥X«e 30 ¦W¡A¦@¦³ 44 Total Locations
# Ū¨ú¼Æ ÀÉ®× kB F kB In kB Out Location
1 47855 51.95% 47070 57.55% 1212536 57.19% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 26044 28.27% 22201 27.14% 492382 23.22% 0 0.00% 0 0.00% China
3 13371 14.52% 8925 10.91% 235607 11.11% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 4134 4.49% 3084 3.77% 160359 7.56% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
5 231 0.25% 210 0.26% 10988 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Australia
6 180 0.20% 117 0.14% 2378 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
7 45 0.05% 27 0.03% 917 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
8 44 0.05% 44 0.05% 1109 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
9 35 0.04% 35 0.04% 653 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
10 29 0.03% 29 0.04% 270 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
11 23 0.02% 23 0.03% 1204 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
12 13 0.01% 8 0.01% 143 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
13 12 0.01% 12 0.01% 200 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
14 12 0.01% 8 0.01% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
15 11 0.01% 11 0.01% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
16 11 0.01% 11 0.01% 326 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
17 8 0.01% 8 0.01% 195 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Dominican Republic
18 7 0.01% 7 0.01% 162 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Romania
19 6 0.01% 6 0.01% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
20 6 0.01% 6 0.01% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
21 3 0.00% 3 0.00% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
22 3 0.00% 3 0.00% 117 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
23 3 0.00% 3 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
24 3 0.00% 3 0.00% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
25 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
26 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Aruba
27 2 0.00% 2 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
28 2 0.00% 2 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
29 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Oman
30 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia


Generated by Webalizer Version 2.01