Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

每月彙總統計
產生時間: 19-Mar-2024 13:00 CST

Usage Statistics for www.jandc.idv.tw

每月彙總統計
每日平均 每月總計
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB) Visits Pages 檔案 讀取數
三月 2024 55471 52818 52519 1900 3524 345556626 36117 997879 1003548 1053956
二月 2024 68315 66732 65704 2532 5851 586365579 73430 1905435 1935228 1981152
一月 2024 7171 6402 3391 621 2152 4520623 4350 23738 44817 50202
十二月 2023 4010 3298 1892 741 4883 12500454 22973 58662 102253 124327
十一月 2023 6227 5539 2386 788 5262 25817368 23653 71605 166181 186819
十月 2023 7629 6794 2004 895 8853 45788189 27762 62131 210622 236512
九月 2023 5921 4877 3062 829 5701 15750450 24885 91877 146331 177634
八月 2023 3385 2830 1858 593 3570 7074756 18410 57612 87737 104963
七月 2023 5157 4991 1061 549 3021 35099375 17021 32898 154727 159870
六月 2023 5484 5363 1070 519 2941 36118461 15598 32124 160897 164542
五月 2023 5203 5070 1080 507 2983 34007550 15738 33488 157199 161293
四月 2023 6457 6332 1419 619 3103 41835149 18573 42577 189964 193735
總和 1190434580 298510 3410026 4359504 4595005


Generated by Webalizer Version 2.23