每月彙總統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 每日平均 | 每月總計 | ||||||||
讀取數 | 檔案 | Pages | Visits | 網站數 | 傳送量(KB) | Visits | Pages | 檔案 | 讀取數 | |
七月 2025 | 7603 | 6831 | 4149 | 1409 | 3168 | 12487850 | 9867 | 29049 | 47822 | 53227 |
六月 2025 | 7861 | 6124 | 3738 | 1727 | 8365 | 36461643 | 51837 | 112148 | 183735 | 235843 |
五月 2025 | 12553 | 11778 | 8380 | 1468 | 9191 | 47962716 | 45520 | 259802 | 365130 | 389157 |
四月 2025 | 12288 | 11286 | 9132 | 1590 | 9036 | 44698802 | 47719 | 273989 | 338602 | 368666 |
三月 2025 | 9035 | 7462 | 4501 | 1906 | 12542 | 41927189 | 59108 | 139541 | 231326 | 280109 |
二月 2025 | 5660 | 5134 | 2398 | 757 | 6162 | 23129132 | 21220 | 67171 | 143759 | 158498 |
一月 2025 | 3102 | 2794 | 1672 | 698 | 6878 | 18697832 | 21657 | 51861 | 86636 | 96189 |
十二月 2024 | 5972 | 4915 | 3060 | 957 | 7183 | 32860843 | 29692 | 94889 | 152369 | 185139 |
十一月 2024 | 7290 | 6373 | 3848 | 1307 | 8760 | 43594472 | 39227 | 115460 | 191196 | 218702 |
十月 2024 | 3725 | 3212 | 1736 | 776 | 9490 | 25599490 | 24074 | 53840 | 99578 | 115487 |
九月 2024 | 3904 | 3469 | 2069 | 592 | 5194 | 27273328 | 17766 | 62076 | 104092 | 117128 |
八月 2024 | 93706 | 93099 | 90702 | 12380 | 7278 | 532698833 | 346657 | 2539680 | 2606793 | 2623789 |
總和 | 887392129 | 714344 | 3799506 | 4551038 | 4841934 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |